CleanAir Aktivkohlefilter geeignet für Gaggenau CA282110 / 17000822
AS-AZKF1300_ga
- Maße (mm): 600x95x55
- Nutzungsdauer (in Monaten): 12
-
Haltbarkeit (in Jahren):
15
Bei trockener und dunkler Lagerung.
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
34,90 €
Pro Stück
Pro Stück
34,90 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Gaggenau CleanAir Aktivkohlefilter CA282110 / 17000822 von AllSpares
CleanAir Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Der Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der CleanAir Filter hält 85% Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube muss er mindestens 1x im Jahr ersetzt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden.
| Inhoud | 1 |
|---|---|
| Marke | AllSpares |
| EAN | 8720094250540 |
| Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | CA282110, 17000822, AS-AZKF1300 |
| Maße (mm) | 600x95x55 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 12 |
|
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| Gaggenau | CA 282110(00) |
| Gaggenau | CA 282810(00) |
| Gaggenau | CA 282811(00) |
| Gaggenau | CA282110 |
| Gaggenau | CA282810 |
| Gaggenau | CA282811 |
| Gaggenau | CV281100/01 |
| Gaggenau | CV281100/07 |
| Gaggenau | CV281110/01 |
| Gaggenau | CV281110/07 |
| Gaggenau | CV282100/06 |
| Gaggenau | CV282100/07 |
| Gaggenau | CV282100CN/01 |
| Gaggenau | CV282100CN/06 |
| Gaggenau | CV282100CN/07 |
| Gaggenau | CV282110/06 |
| Gaggenau | CV282110/07 |
| Gaggenau | CV282110CN/01 |
| Gaggenau | CV282110CN/06 |
| Gaggenau | CV282110CN/07 |
Fragen?



