AEG Grillrost für Backofen 468x382mm 140067172050
140067172050_ae
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
25,95 €
Pro Stück
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
AEG Grillrost für Backofen 468x382mm 140067172050
Das AEG Grillrost 140067172050 ist ein originales Zubehörteil, das mit verschiedenen AEG-Backöfen kompatibel ist. Mit seiner robusten, verchromten Metallkonstruktion bietet es eine stabile Basis zum Grillen, Backen und Platzieren von Backformen.Dank der Abmessungen von 468 x 382 mm ist das Rost groß genug für mehrere Zubereitungen gleichzeitig. Es lässt sich leicht einsetzen und herausnehmen und sorgt für eine optimale Luftzirkulation, sodass Ihre Speisen gleichmäßig garen.
| Inhoud | 1 |
|---|---|
| Marke | AEG |
| EAN | 7321423929192 |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 140067172050 |
| Länge (mm) | 468x382x24 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| AEG | 94000203602 |
| AEG | 94000203603 |
| AEG | 94000203702 |
| AEG | 94000203703 |
| AEG | 94000203903 |
| AEG | 94000205003 |
| AEG | 94000205103 |
| AEG | 94000267505 |
| AEG | 94000267605 |
| AEG | 94000267703 |
| AEG | 94000267704 |
| AEG | 94000267805 |
| AEG | 94000267905 |
| AEG | 94000269105 |
| AEG | 94000269205 |
| AEG | 94000269305 |
| AEG | 94000269903 |
| AEG | 94000269904 |
| AEG | 94000270003 |
| AEG | 94000270004 |
| AEG | 94000270205 |
| AEG | 94000270305 |
| AEG | 94000272505 |
| AEG | 94000280400 |
| AEG | 94000280401 |
| AEG | 94000280500 |
| AEG | 94000280501 |
| AEG | 94000280800 |
| AEG | 94000280801 |
| AEG | 94000281700 |
| AEG | 94000281701 |
| AEG | 94000281800 |
| AEG | 94000281801 |
| AEG | 94000281900 |
| AEG | 94000281901 |
| AEG | 94000282000 |
| AEG | 94000282100 |
| AEG | 94000282101 |
| AEG | 94000282300 |
| AEG | 94000282301 |
| AEG | 94000282700 |
| AEG | 94000282701 |
| AEG | 94000284200 |
| AEG | 94000284201 |
| AEG | 94000284600 |
| AEG | 94000284601 |
| AEG | 94000286200 |
| AEG | 94000286201 |
| AEG | 94000286300 |
| AEG | 94000286301 |
| AEG | 94000286500 |
| AEG | 94000286900 |
| AEG | 94794208403 |
| AEG | 94794208503 |
| AEG | 94794208504 |
| AEG | 94890405508 |
| AEG | 94890411705 |
| AEG | 94890411706 |
| AEG | 94890411806 |
| AEG | 94890411807 |
| AEG | 94890411906 |
| AEG | 94890411907 |
| AEG | 94890413406 |
| AEG | 94890413407 |
| AEG | 94890418800 |
| AEG | 94890418801 |
| AEG | 94890418900 |
| AEG | 94890418901 |
| AEG | 94890426700 |
| AEG | 94890426701 |
| AEG | 94890426800 |
| AEG | 94890426801 |
| AEG | 94890426900 |
| AEG | 94890426901 |
| AEG | 94890427000 |
| AEG | 94890427001 |
| AEG | 94890427100 |
| AEG | 94890427101 |
| AEG | 94890427200 |
| AEG | 94890427300 |
| AEG | 94890427301 |
| AEG | 94890427400 |
| AEG | 94890427401 |
| AEG | 94890427500 |
| AEG | 94890427501 |
| AEG | 94890427600 |
| AEG | 94890427601 |
| AEG | 94890429100 |
| AEG | 94890441707 |
| AEG | 94890441808 |
| AEG | 94890441809 |
| AEG | 94890506000 |
| AEG | 94890506001 |
| AEG | 94890506002 |
| AEG | 94890506003 |
| AEG | 94890506004 |
| AEG | 94890506005 |
| AEG | 94890506006 |
| AEG | 94890511300 |
| AEG | 94890511301 |
| AEG | 94890511303 |
| AEG | 94890511304 |
| AEG | 94890511400 |
| AEG | 94890511401 |
| AEG | 94890511403 |
| AEG | 94890511404 |
| AEG | 94890516000 |
| AEG | 94890516001 |
| AEG | 94890516002 |
| AEG | 94890516200 |
| AEG | 94890516202 |
| AEG | 94890517100 |
| AEG | 94890517101 |
Fragen?



